Silicon steel material comparison
Comparison Table of Non oriented Electrical Steel | |||||||
Thickness | GB/T 252 | JISC2553 | ASTM | IEC60404 | European | DIN46400-1-88 | ROCT |
/mm | -1996 | -2000 | A677M-98a | -12 | Standards | 21427.2-83 | |
0.35 | - | 35A210 | - | - | - | - | - |
35W230 | 35A230 | - | M230-35A5 | - | - | - | |
35W250 | 35A250 | 36F320M | M250-35A5 | 1.08 | V250-35A | 2413 | |
35W270 | 35A270 | 36F342M | M270-35A5 | 1.0801 | V270-35A | 2412 | |
35W300 | 35A300 | 36F386M | M300-35A5 | 1.0803 | V300-35A | 2411 | |
35W330 | - | 36F408M | M330-35A5 | 1.0804 | V330-35A | - | |
35W360 | 35A360 | 36F452M | M360-35A5 | - | - | - | |
35W400 | - | - | - | - | - | - | |
35W440 | 35A440 | - | - | - | - | - | |
0.5 | 50W230 | 50A230 | - | - | - | - | - |
50W250 | 50A250 | - | M250-50A5 | 1.0891 | - | - | |
50W270 | 50A270 | - | M270-50A5 | 1.0806 | V270-50A | - | |
50W290 | 50A290 | 47F364M | M290-50A5 | 1.0807 | V290-50A | 2413 | |
50W310 | 50A310 | 47F397M | M310-50A5 | 1.0808 | V310-50A | 2412 | |
50W330 | - | 47F419M | M330-50A5 | 1.0809 | V330-50A | - | |
50W350 | 50A350 | 47F441M | M350-50A5 | 1.081 | V350-50A | 2411 | |
50W400 | 50A400 | 47F529M | M400-50A5 | 1.0811 | V400-50A | 2312 | |
50W470 | 50A470 | 47F617M | M470-50A5 | 1.0812 | V470-50A | 2212 | |
50W540 | - | - | M530-50A5 | 1.0813 | V530-50A | - | |
50W600 | 50A600 | - | M600-50A5 | 1.0814 | V600-50A | 2112 | |
50W700 | 50A700 | 47F882M | M700-50A5 | 1.0815 | V700-50A | 2012 | |
50W800 | 50A800 | 47F992M | M800-50A5 | 1.0816 | V800-50A | 2111 | |
50W1000 | 50A1000 | - | M1000-50A5 | - | - | 2011 | |
50W1300 | 50A1300 | - | - | - | - | - | |
Comparison Table of Grain Oriented Electrical Steel | |||||||
Thickness/mm | GB/T 252-1996 | JIS C2553-2000 | ASTMA | IEC60404 | European Standards | DIN46400-1-88 | ROCT |
677M-89 | -15 | 21427.2-83 | |||||
0.23 | - | - | - | M127-23S5 | 1.086 | - | - |
- | 23G110 | - | M120-23S5 | 1.0864 | - | - | |
- | 23P100 | - | M100-23P5 | 1.0879 | - | - | |
- | 23P095 | - | M95-23P5 | - | - | - | |
- | 23P090 | - | M90-23P5 | - | - | - | |
0.27 | 27Q140 | - | - | M140-27S5 | 1.0865 | VM89-27N | 3405 |
27Q130 | 27G130 | - | M130-27S5 | 1.0866 | VM130-27S | 3406 | |
27Q120 | 27G120 | 27H163M | - | - | - | 3407 | |
270G110 | 27P110 | 27P146M | M110-27P5 | - | - | 3408 | |
27QG100 | 27P100 | - | M103-27P5 | 1.088 | - | - | |
0.3 | 30Q150 | - | - | M150-30S5 | 1.0861 | VM97-30N | 3404 |
30Q140 | 30G140 | 30H183M | M140-30S5 | 1.0862 | VM140-30S | 3405 | |
300130 | 30G130 | - | - | - | - | 3406 | |
30QG130 | - | - | - | - | - | 3407 | |
30QG120 | 30P120 | 30P154M | M117-30P5 | 1.0882 | VM117-30P | 3408 | |
30QG110 | 30P110 | - | M111-30P5 | 1.0881 | VM111-30P | - | |
- | 30P105 | - | M105-30P5 | 1.0886 | - | - | |
0.35 | 35Q165 | - | - | M165-35S5 | 1.0856 | VM111-35-N | 3404 |
35Q155 | 35G155 | 35H207M | - | 1.0857 | VM155-35S | 3405 | |
35Q145 | 35G145 | - | M150-35S5 | - | - | 3406 | |
35Q135 | - | - | - | - | - | 3407 | |
35QG135 | 35P135 | - | M135-35P5 | - | - | 3408 | |
35QG125 | 35P125 | - | M125-35P5 | - | - | - | |
- | 35P115 | - | - | - | - | - |
Previous: Tinplate material comparison